Osiedle Tawułkowa
Cicho i blisko. Osiedle Tawułkowa, zrealizowane w formie 42 domków bliźniaków, łączy w sobie dwie najważniejsze w Warszawie zalety: spokojną okolicę i łatwy dojazd w praktycznie każde miejsce metropolii.
Przede wszystkim: osiedle Tawułkowa to kameralna zabudowa, która zapewnia mieszkańcom dostęp do licznych wygód i atrakcyjnej okolicy. Same domki to zabudowa bliźniacza z dwoma mieszkaniami w każdym bliźniaku. Mieszkania na parterach mają ogródki, a mieszkania na piętrze poddasza, w których znajduje się przestrzeń zarówno mieszkalna (59 m2), jak i użytkowa, wynikająca z niewielkich skosów (1,5 metra wysokości w najniższym miejscu). Poddasza są zaprojektowane tak, że posiadają łazienkę i miejsce na aneks kuchenny, co sprawia, że mogą funkcjonować jako oddzielne mieszkania, a ich otwarta przestrzeń robi naprawdę duże wrażenie. Całość spina estetyczna elewacja w odcieniach szarości z grafitowej barwy dachami, oknami i parapetami. Do każdego z mieszkań przypisane są dwa miejsca parkingowe.
Lokalizacja osiedla ucieszy zarówno tych, którzy codziennie dojeżdżają do Warszawy do pracy, jak i tych, którzy często wyjeżdżają poza miasto – tak samochodami, jak komunikacją publiczną. Blisko osiedla znajduje się duża liczba ścieżek rowerowych, a zarazem (ale poza obszarem głośnego natężenia dźwięku) linii kolejowych oraz autobusowych. W rejonie stacji PKP Miedzeszyn (cztery minuty jazdy samochodem od osiedla) zaplanowany został parking „Parkuj i jedź”, przeznaczony na 130 aut. Wartość nieruchomości w najbliższej przyszłości podniesie też trasa mostu Południowego, który już w 2020 roku stanie się częścią Południowej Obwodnicy Warszawy. Do samego mostu będzie można dojechać w dziewięć minut, zaś do węzła komunikacyjnego, prowadzącego na obwodnicę, z osiedla będą zaledwie 2 km. A wszystko to w obszarze zabudowy jedno- i wielorodzinnej, o kilometrowym promieniu, w okolicy bogatej w lasy sosnowe, dobrze skomunikowanej i, jak na stołeczne warunki, z niskim natężeniem ruchu. Tak, tutaj korki nie są dużym problemem.
Najważniejsze cechy osiedla „Tawułkowa”:
– 77 m2 powierzchni mieszkalnej na parterze + ok.70 m2 ogródka,
– 77 m2 powierzchni mieszkalnej na piętrze i 59 m2 na poddaszu
– minimalny odstęp między budynkami: 11 metrów,
– 3 kondygnacje w każdym obiekcie,
– 21 budynków, podzielone na 42 domki zabudowy bliźniaczej,
– 2 miejsca parkingowe przypisane do każdego mieszkania.
Znajdź idealne mieszkanie dla siebie
Zapraszamy do oglądania mieszkań.
WSZYSTKIE BUDYNKI WYKONANE I PRZYGOTOWANE DO ODBIORÓW TECHNICZNYCH.
Poniżej znajduje się tabela. Klikając na przycisk pokaż rzut dowiesz się szczegółów dotyczących mieszkania.
Mieszkania na parterze
Dostępne
Zarezerwowane
Sprzedane
nr. Ref. | pokoje | pow. działki | pow. ogródka | pow. mieszkania | status | |||
1A | 3 | 277.9 m2 | 121.9 m2 | 77.02 m2 | zarezerwowane | |||
1B | 3 | 306.3 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | zarezerwowane | |||
2A | 3 | 306.3 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | zarezerwowane | |||
2B | 3 | 306.3 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | zarezerwowane | |||
3A | 3 | 306.3 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | sprzedane | |||
3B | 3 | 306.3 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | sprzedane | |||
4A | 3 | 306.3 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | sprzedane | |||
4B | 3 | 306.3 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | sprzedane | |||
5A | 3 | 306.3 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | sprzedane | |||
5B | 3 | 306.3 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | sprzedane | |||
6A | 3 | 306.3 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | sprzedane | |||
6B | 3 | 306.3 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | sprzedane | |||
7A | 3 | 306.3 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | sprzedane | |||
7B | 3 | 306.3 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | sprzedane | |||
8A | 3 | 306.3 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | sprzedane | |||
8B | 3 | 306.3 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | sprzedane | |||
9A | 3 | 306.3 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | sprzedane | |||
9B | 3 | 306.3 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | sprzedane | |||
10A | 3 | 306.3 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | zarezerwowane | |||
10B | 3 | 306.3 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | sprzedane | |||
11A | 3 | 306.3 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | sprzedane | |||
11B | 3 | 306.3 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | sprzedane | |||
12A | 3 | 315.6 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | sprzedane | |||
12B | 3 | 315.6 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | zarezerwowane | |||
13A | 3 | 315.6 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | sprzedane | |||
13B | 3 | 315.6 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | zarezerwowane | |||
14A | 3 | 315.6 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | zarezerwowane | |||
14B | 3 | 315.6 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | zarezerwowane | |||
15A | 3 | 315.6 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | sprzedane | |||
15B | 3 | 315.6 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | zarezerwowane | |||
16A | 3 | 315.6 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | zarezerwowane | |||
16B | 3 | 315.6 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | zarezerwowane | |||
17A | 3 | 315.6 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | zarezerwowane | |||
17B | 3 | 315.6 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | zarezerwowane | |||
18A | 3 | 315.6 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | sprzedane | |||
18B | 3 | 315.6 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | sprzedane | |||
19A | 3 | 315.6 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | zarezerwowane | |||
19B | 3 | 315.6 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | sprzedane | |||
20A | 3 | 315.6 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | zarezerwowane | |||
20B | 3 | 315.6 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | zarezerwowane | |||
21A | 3 | 315.6 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | zarezerwowane | |||
21B | 3 | 315.6 m2 | 70.84 m2 | 77.02 m2 | zarezerwowane |
Mieszkania na piętrze
Dostępne
Zarezerwowane
Sprzedane
nr. Ref. | pokoje | pow. mieszkania | status | ||
1C | 6 | 136.33 m2 | zarezerwowane | ||
1D | 6 | 136.33 m2 | zarezerwowane | ||
2C | 6 | 136.33 m2 | zarezerwowane | ||
2D | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
3C | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
3D | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
4C | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
4D | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
5C | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
5D | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
6C | 6 | 136.33 m2 | zarezerwowane | ||
6D | 6 | 136.33 m2 | zarezerwowane | ||
7C | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
7D | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
8C | 6 | 136.33 m2 | zarezerwowane | ||
8D | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
9C | 6 | 136.33 m2 | zarezerwowane | ||
9D | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
10C | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
10D | 6 | 136.33 m2 | zarezerwowane | ||
11C | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
11D | 6 | 136.33 m2 | zarezerwowane | ||
12C | 6 | 136.33 m2 | zarezerwowane | ||
12D | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
13C | 6 | 136.33 m2 | zarezerwowane | ||
13D | 6 | 136.33 m2 | zarezerwowane | ||
14C | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
14D | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
15C | 6 | 136.33 m2 | zarezerwowane | ||
15D | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
16C | 6 | 136.33 m2 | zarezerwowane | ||
16D | 6 | 136.33 m2 | zarezerwowane | ||
17C | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
17D | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
18C | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
18D | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
19C | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
19D | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
20C | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
20D | 6 | 136.33 m2 | dostępne | ||
21C | 6 | 136.33 m2 | zarezerwowane | ||
21D | 6 | 136.33 m2 | zarezerwowane |
Zdjęcia z budowy
W sprzedaży mieszkania:
Social Media